Se oversigt over installationstyper længere nede på siden.
Hvis IT-installationsskemaet ikke er udfyldt fyldestgørende og de manglende informationer resulterer i at installationerne ikke kan foretages, bliver den tid, det kræver at fremskaffe de nødvendige informationer, faktureret efter normal timebetaling – minimum 1 time.
Oversigt over installationstyper:
IT-installation | Standard | Lille | Remote | Timepris |
---|---|---|---|---|
Ét besøg af KYOCERA hos kunden | | | | |
Installation af printerdriver på 2 Microsoft PC’er og 1 Microsoft server. | | | | |
Opsætning af Scan til Mappe eller Scan til E-mail | | | | |
Indsættelse af adresser i adressebogen for 1 bruger | | | | |
Opsætning af Fax på kopimaskinen | | | ||
Instruktion i udskiftning af toner og overskudsbeholder | | | | |
Instruktion i udskiftning hæfteklammer | | | ||
Instruktion i udbedring af papirstop | | | | |
Instruktion i brugen af maskinen | | | ||
Opsætning af automatisk tonerbestilling – KYOCERA Fleet Services (KFS) | | | | |
Overførsel af data fra anden KYOCERA-enhed vha. KYOCERA Net Viewer (bemærk at genvejstaster/programtaster ikke overføres). | | |||
Oprettelse af genvejstaster/programtaster | | |||
Installation af printer til lokale programmer såsom økonomiprogrammer og specielle servere. | | |||
Opsætning af Brugerdefineret boks (Jobboks) og/eller Jobregnskab | | |||
Installation af OCR software | | |||
Installation af printerdriver på Mac. | | |||
Installation af Fiery Command WorkStation på Mac eller PC’er | | |||
Installation af Follow-Me system: KYOCERA Net Manager / MyQ | | |||
Oprettelse af bruger i KYOCERA Fleet Services (KFS) | | |||
Installation af Fiery Controller | |